LongerPump国产蠕动泵硅胶管
柔软,微透明,内壁光滑,低蛋白附着,低蛋白渗透,寿命长
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
邮箱: | |
单位/姓名: | |
LongerPump国产蠕动泵硅胶管
柔软,微透明,内壁光滑,低蛋白附着,低蛋白渗透,寿命长
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
适用场所:
蠕动泵泵头专用
体育365真正官网特性:
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
LongerPump 硅胶管 |
13# | 0.8 | 1.7 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.2 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | |
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.4 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.5 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.8 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 15米 | |||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) |
12根 |
功能特点
体育365真正官网指标
吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
如:用规格代号表示和用“内径×外径”表示。
硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等,不同材料表现不同的性能,有不同的用途。
抗化学腐蚀性能随温度的升高而降低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。
影响软管承压的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。
软管适应工作温度范围是用户要考虑的因素。不同材料有不同的温度表现。
软管的尺寸对流量有直接影响,优秀泵设计会考虑适用软管的内径和壁厚,匹配最佳软管尺寸或管号范围。软管的内径决定了流量;壁厚影响软管被压缩回弹的能力,对软管的寿命也有很大影响。
其他参数
管号 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25# | 17# | 18# | 15# | 24# | 35# | 36# | |
壁厚(mm) | 1.7 | 1.6 | 2.4 | |||||||||
内径(mm) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | |
软管承压(Mpa) | 连续 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | |||||
间隔 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.1 | 0.27 | 0.24 | ||||||
管号 | 0.5×0.8 | 1×1 | 2×1 | 2.4×0.8 | 4.8×1 | |||||||
壁厚(mm) | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | |||||||
内径(mm) | 0.5 | 1 | 2 | 2.4 | 4.8 | |||||||
软管承压(Mpa) | 连续 | 0.1 | ||||||||||
间隔 | 0.1 | |||||||||||
管号 | 73# | 82# |
88# |
92# | ||||||||
壁厚(mm) | 3.3 |
4.8 |
||||||||||
内径(mm) | 9.5 | 12.7 |
12.7 |
25.4 | ||||||||
软管承压(Mpa) | 连续 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | ||||||||
间隔 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
在线咨询
在线咨询