90-2系列OEM蠕动泵
体育365真正官网采用90直流减速电机(DC 12V或DC 24V)或90交流异步减速电机(AC 220V),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式,可配YZ35-13或KZ35泵头
流量范围:-≤9167ml/min
最大通道数:1
邮箱: | |
单位/姓名: | |
90-2系列OEM蠕动泵
体育365真正官网采用90直流减速电机(DC 12V或DC 24V)或90交流异步减速电机(AC 220V),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式,可配YZ35-13或KZ35泵头
流量范围:-≤9167ml/min
最大通道数:1
适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
体育365真正官网特性:
90系列固定转速型ODM体育365真正官网是针对配套客户设计研发的蠕动泵驱动器。体育365真正官网采用90直流减速电机(DC 12V或DC 24V)或90交流异步减速电机(AC 220V),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式。可配YZ35-13或KZ35泵头。
功能特点
体育365真正官网型号 | 安装方式 | 体育365真正官网编号 | 转速(rpm) | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 建议寿命 | 工作环境温度 | 工作环境相对湿度 |
G240-D7 | 底板 | 05.51.423 | 200 |
90直流 减速电机 |
DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小时 | 0℃-40℃ | <80% |
G240-D8 | 面板 | 05.51.424 | 200 | ||||||
G333-D7 | 底板 | 05.51.523 | 240 | ||||||
G333-D8 | 面板 | 05.51.524 | 240 | ||||||
G440-D7 | 底板 | 05.51.611 | 333 | ||||||
G440-D8 | 面板 | 05.51.612 | 333 | ||||||
G500-D7 | 底板 | 05.51.713 | 500 | ||||||
G500-D8 | 面板 | 05.51.714 | 500 | ||||||
G208-D107 | 底板 | 05.53.431 | 200 | DC 24V/90W | |||||
G208-D108 | 面板 | 05.53.432 | 200 | ||||||
G288-D107 | 底板 | 05.53.441 | 240 | ||||||
G288-D108 | 面板 | 05.53.442 | 240 | ||||||
G346-D107 | 底板 | 05.53.531 | 333 | 5000小时 | |||||
G346-D108 | 面板 | 05.53.532 | 333 | ||||||
G466-D107 | 底板 | 05.53.611 | 500 | ||||||
G466-D108 | 面板 | 05.53.612 | 500 | ||||||
G166-A7 | 底板 | 05.55.321 | 208 |
90交流 减速电机 |
AV 220V/90W | ||||
G166-A8 | 面板 | 05.55.322 | 208 | ||||||
G250-A7 | 底板 | 05.55.433 | 250 | ||||||
G250-A8 | 面板 | 05.55.434 | 250 | ||||||
G347-A7 | 底板 | 05.55.523 | 347 | ||||||
G347-A8 | 面板 | 05.55.524 | 347 | ||||||
G417-A7 | 底板 | 05.55.613 | 417 | ||||||
G417-A8 | 面板 | 05.56.614 | 417 |
体育365真正官网指标
其他参数
电源 | DG12V | DC 24V | AC 220V | |||||||||
转速(rpm) | 240 | 333 | 440 | 500 | 208 | 208 | 346 | 466 | 166 | 250 | 347 | 417 |
适用软管规格 | 单通道参考流量(ml/min) | |||||||||||
73# | 2400 | 3330 | 4400 | 5000 | 2080 | 2080 | 3460 | 4660 | 1660 | 2500 | 3470 | 4170 |
82# | 4400 | 6105 | 8067 | 9167 | 3813 | 3813 | 6343 | 8543 | 3043 | 4583 | 6362 | 7645 |
在线咨询
在线咨询